50,72% dintre alegători dâmbovițeni și-au exprimat dreptul la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale. Dâmbovițenii l-au votat masiv pe Marcel Ciolacu (27,6%), pe Călin Georgescu (26,03%) și pe George Simion (15,13%).
| ION-MARCEL CIOLACU | 56.694 | 27,6 % |
| CĂLIN GEORGESCU | 53.487 | 26,03 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 31.075 | 15,13 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 27.951 | 13,61 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 15.767 | 7,68 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 10.913 | 5,31 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 5.533 | 2,69 % |








