Publicitate

Recensământul General Agricol, runda 2020 – date definitive pentru județul Dâmbovița! Numărul exploatațiilor agricole din județ a scăzut cu 22,6%!

Must read

  • În anul 2020, în județul Dâmbovița existau 113062 de exploatații agricole care utilizau 230282,79 hectare de teren agricol. Rezultatele finale ale Recensământului General Agricol runda 2020 arată că, în decurs de 10 ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 33022, respectiv cu 22,6 %, iar suprafața agricolă utilizată a scăzut cu 3982.84 ha, respectiv cu 1,7%.

1.  Numărul exploatațiilor agricole și suprafața medie a acestora

Conform rezultatelor finale ale Recensământului General Agricol runda 2020, numărul total al exploatațiilor agricole a fost de 113062 mai scăzut cu 33022, respectiv 22,6 % față de Recensământul General Agricol din 2010.

  • numărul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 112427, cu 22,43% mai mic decât în anul 2010;
  • numărul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 635, cu 44,5% mai mic decât în anul 2010.

Scăderea numărului de exploatații agricole a condus la creșterea suprafeței agricole medii per exploatație cu cca. 27,5% (de la 1,60 ha în 2010 la 2,04 ha în anul 2020).

Tendința de scădere a numărului de exploatații agricole, în special a celor de dimensiuni foarte mici s-a reflectat în structura exploatațiilor agricole prin reducerea ponderii exploatațiilor cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 0,1 ha de la 9,1% în anul 2010 la 3,9% în anul 2020 și creșterea ponderii exploatațiilor agricole a reutilizat suprafețe mai mari de 20 ha de la 0,4% în anul 2010 la 0,7% în anul 2020.

Pe categorii de exploatații agricole:

  • suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă fără personalitate juridică a fost de 1,51 ha, comparativ cu 1,25 ha în anul 2010;
  • suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă cu personalitate juridică a fost de 95,92 ha,comparativ cu 46,12 ha în anul 2010.

Numărul exploatațiilor agricole cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere

Numărul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2020 față de anul 2010 cu 18872 de exploatații agricole, respectiv cu 22,2%. La scăderea numărului de exploatații agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafață agricolă mai mică de 0,1 ha.

Pe clase de mărime a suprafeței agricole utilizată, în anul 2020, structura exploatațiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeței agricole utilizată astfel:

  • exploatațiile agricole sub 1ha, deși au reprezentat 59,6% din numărul total,au utilizat

numai 12,34% din suprafața agricolă;

  • exploatațiile agricole cu dimensiuni între 1 și 5 ha au reprezentat 37% din numărul

total și au utilizat 35,60% din suprafața agricolă;

  • exploatațiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (0,33%) în ceea ce privește numărul acestora, dar au utilizat 35,81% din suprafața agricolă.

O mare parte a suprafeței agricole utilizată (54%) se află în proprietatea celor care o utilizează

În anul 2020, din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate incluzând și terenul comun (60,5%) și cele luate în arendă (27,6%) au avut cele mai mari ponderi.

În anul 2020, suprafața agricolă utilizată aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 50% din întreaga suprafață agricolă utilizată, în timp ce la exploatațiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 3,9%.

2.  Utilizarea terenului

Conform rezultatelor finale ale Recensământului General Agricol runda 2020, suprafața agricolă utilizată a fost de 230282,79 ha, din care: teren arabil 160481,43 ha, pășuni și fânețe  51867,28 ha, culturi permanente  14416,22 ha, sere și solarii 234,51 ha  și  grădini familiale 3283,35 ha.

În ultimii zece ani, de la Recensământul General Agricol din 2010, suprafața agricolă a scăzut cu 3982.84 ha  (1,7%). În anul 2020, terenul arabil și culturile permanente au crescut cu 2371,94 ha (1,5%), respectiv cu 3022,71 ha (26,5%), în timp ce suprafața cu pășuni și fânețe s-a redus cu 7868,08 ha (cca.13,2%) comparativ cu anul 2010.

 

Suprafața principalelor categorii de suprafață agricolă utilizată (ha)

În structura suprafeței agricole, ponderea terenului arabil a fost de 69,68%, ceea ce indică o creștere de 2,2 puncte procentuale față de anul 2010, ponderea pășunilor și fânețelor a fost de 22,52% în scădere cu 3 puncte procentuale, în timp ce suprafața culturilor permanente a avut o pondere de 6,26%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale.

3.  Suprafața cultivată

Rezultatele finale ale Recensământului General Agricol 2020 arată că principalele culturi din teren arabil sunt: porumbul, grâul comun, floarea soarelui și cartofii, totalizând un procent de 72% din terenul arabil față de cca. 69% în anul 2010.

Suprafața cultivată cu principalele culturi (ha)

 

4.  Efective de animale

Efectivele de animale pe principalele specii la 31 decembrie 2020, în județul Dâmbovița se prezintă astfel: 20660 bovine, 43760 porcine, 56084 ovine, 22789 caprine, 49072 familii de albine, 3771103 păsări.

Comparativ cu cele înregistrate la Recensământul din 2010 observăm că efectivele de bovine au scăzut cu 44,82%, cele de porcine au scăzut cu 65,23%, ovinele au scăzut cu 5,82%, caprinele fiind singurele care au înregistrat o ușoară creștere (1,7%).

La momentul de referință 31 decembrie 2020 se observă o scădere a efectivelor de păsări față de 31 decembrie 2010 cu 0,23 puncte procentuale.

Efectivele de bovine, porcine, ovine și caprine (capete)

Exploataţii agricole care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut efective de animale, după statutul juridic al exploataţiilor Agricole

la 31 decembrie 2020

  TOTAL  exploataţiiagricole Exploataţiiagricole  cusuprafaţăagricolăutilizatăşiefective de animale Exploataţiiagricolenumai cu suprafaţăagricolăutilizată Exploataţiiagricolenumai cu efective de animale
Exploataţiiagricolefărăpersonalitatejuridică 112427 62639 47630 2158
Exploatațieagricolăindividuală 107943 61827 43977 2139
Persoanăfizicăautorizată, întreprindereindividuală 3214 592 2611 11
Întreprinderefamilială 1270 220 1042 8
Exploataţiiagricole cu personalitatejuridică 635 38 588 8
Regie autonomă 2 2
Societate/ asociațieagricolă (Legea nr. 36/ 1991) 123 4 117 2
Societatecomercială cu capital majoritarprivat (Legea nr. 31/ 1990) 298 18 273 6
Societatecomercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/ 1990) 3 3
Institut/ stațiune de cercetare, unitateșcolară cu profilagricol 4 2 2
Primărie 86 6 80
Alte instituțiipublice 6 6
Unitatecooperatistă 1 1
Alte tipuri (fundație, așezământreligios, școală etc.) 112 8 104
Total 113062 62677 48218 2166

 

 

Suprafața Agricolă Utilizată – SAU(ha)

la 31 decembrie 2020

 

  Recensământ2010 Recensământ2020 
Total SAU, din care: 234265,63 230282,79
Arabil 158109,49 160481,43
Pășunișifânețe 59735,36 51867,28
Plantaţii viticole 248,6 123,58
Plantaţii pomicole 11043,26 14109,65
Grădini familiale 4954,42 3283,35
Sere șisolarii 72,85 234,51
Pepiniere 85,27 52,5
Alte culturipermanente 16,38 130,49

 

Teren agricol,  pe localități (ha)

An agricol 2020

Localitate TOTAL Suprafațaagricolă (col 2+3) Suprafațaagricolăneutilizată TOTAL Suprafațaagricolăutilizată(col 4+5+6+7+8) Total terenarabil Total pășunișifânețe Total culturipermanente Total SAUîn sere sausolarii Grădinifamiliale
A 1 2 3 4 5 6 7 8
Total Județ 230928.47 645.68 230282.79 160481.43 51867.28 14416.22 234.51 3283.35
MUN. TÂRGOVIŞTE 1388.31 35.23 1353.08 1161.09 109.47 59.24 7.70 15.58
MUN.  MORENI 634.32 0.00 634.32 16.56 588.94 6.74 0.27 21.81
ORAŞ FIENI 877.95 3.50 874.45 0.91 767.31 87.92 0.03 18.28
ORAŞ GÃEŞTI 2599.29 0.81 2598.48 2391.40 130.93 24.10 1.12 50.93
ORAŞ PUCIOASA 1642.08 2.28 1639.80 132.60 1277.71 197.68 0.95 30.86
ORAŞ RÃCARI 5135.69 0.53 5135.16 4822.15 249.97 14.95 1.34 46.75
ORAŞ TITU 2041.60 0.20 2041.40 1918.96 92.91 3.19 0.08 26.26
ANINOASA 1469.78 6.53 1463.25 523.14 691.89 204.14 0.05 44.03
BÃLENI 4478.21 3.36 4474.85 3999.06 333.18 21.33 101.51 19.77
BÃRBULEŢU 1451.12 11.31 1439.81 26.01 745.02 650.94 0.00 17.84
BEZDEAD 3143.39 0.68 3142.71 70.43 2697.46 339.40 0.02 35.40
BILCIUREŞTI 2419.97 0.00 2419.97 2308.62 65.07 8.01 7.74 30.53
BRÃNEŞTI 764.58 0.61 763.97 140.99 518.18 67.66 0.45 36.69
BRANIŞTEA 1765.37 0.00 1765.37 1650.36 108.00 1.04 0.62 5.35
BREZOAELE 3570.46 28.47 3541.99 3503.43 2.61 5.46 1.18 29.31
BUCIUMENI 1712.58 0.38 1712.20 10.44 1224.58 471.53 0.07 5.58
BUCŞANI 3734.28 1.28 3733.00 3045.15 616.16 39.01 15.54 17.14
BUTIMANU 2927.23 0.28 2926.95 2906.78 1.95 4.63 0.00 13.59
CÂNDEŞTI 2111.75 0.00 2111.75 54.46 747.06 1298.45 0.15 11.63
CIOCÃNEŞTI 2449.45 4.61 2444.84 2275.59 130.00 1.48 0.00 37.77
COBIA 1111.88 1.35 1110.53 572.41 459.27 46.55 0.02 32.28
COJASCA 1513.34 0.00 1513.34 1403.02 71.30 1.27 30.18 7.57
COMIŞANI 2711.98 0.00 2711.98 2433.51 161.00 15.91 1.61 99.95
CONŢEŞTI 5203.29 1.98 5201.31 5072.96 66.70 13.66 0.05 47.94
CORBII MARI 7992.42 71.75 7920.67 7411.89 408.51 9.64 3.54 87.09
CORNÃŢELU 3254.34 0.00 3254.34 2870.53 376.01 3.08 0.13 4.59
CORNEŞTI 4910.70 0.20 4910.50 4581.68 251.01 21.13 1.13 55.55
COSTEŞTII DIN VALE 2691.29 13.78 2677.51 2450.19 128.02 40.12 1.12 58.06
CREVEDIA 5068.06 1.90 5066.16 4951.25 0.00 12.57 1.03 101.31
CRÂNGURILE 2503.68 2.87 2500.81 2307.91 144.67 12.69 1.23 34.31
DÃRMÃNEŞTI 2758.21 4.58 2753.63 2484.99 207.76 18.51 0.87 41.50
DOBRA 4140.90 0.09 4140.81 3820.38 251.11 11.89 5.01 52.42
DOICEŞTI 556.76 11.22 545.54 171.13 298.99 53.36 0.57 21.49
DRAGODANA 4775.14 18.72 4756.42 4360.23 311.35 38.22 1.41 45.21
DRAGOMIREŞTI 2623.26 0.67 2622.59 1983.22 357.73 238.77 1.69 41.18
FINTA 3293.32 0.00 3293.32 3092.84 135.61 11.77 1.51 51.59
GLODENI 1331.98 0.91 1331.07 158.45 1110.25 47.54 0.00 14.83
GURA FOII 1312.47 0.00 1312.47 1131.77 112.82 25.08 1.33 41.47
GURA OCNIŢEI 2032.44 0.62 2031.82 1562.29 320.22 101.64 0.03 47.64
GURA ŞUŢII 3582.80 0.00 3582.80 3168.45 349.85 8.64 1.04 54.82
HULUBEŞTI 1725.71 1.15 1724.56 798.89 777.28 122.83 0.10 25.46
I. L. CARAGIALE 1683.72 7.11 1676.61 1025.13 252.51 343.59 0.00 55.38
IEDERA 1055.06 0.03 1055.03 127.68 819.50 42.87 0.09 64.89
LUCIENI 1371.29 0.59 1370.70 1041.02 137.86 171.71 0.88 19.23
LUDEŞTI 1907.37 10.74 1896.63 244.50 1333.29 296.67 0.00 22.17
LUNGULEŢU 3894.30 0.00 3894.30 3833.41 0.00 0.44 1.50 58.95
MALU CU FLORI 1443.50 26.66 1416.84 6.81 659.68 742.17 0.00 8.18
MÃNEŞTI 1192.87 0.35 1192.52 471.22 264.27 443.47 0.09 13.47
MÃTÃSARU 2735.73 3.74 2731.99 2325.50 341.81 25.76 1.66 37.26
MOGOŞANI 2579.17 0.00 2579.17 2289.71 211.85 16.56 2.77 58.28
MOROENI 8196.47 0.06 8196.41 2.42 7864.84 323.20 0.00 5.95
MORTENI 4826.95 0.00 4826.95 4652.31 3.58 118.96 0.00 52.10
MOŢÃIENI 684.79 4.84 679.95 12.80 596.30 57.72 0.39 12.74
NICULEŞTI 1659.64 0.00 1659.64 1535.81 112.98 3.50 0.70 6.65
NUCET 2298.14 0.00 2298.14 2027.45 223.25 14.58 1.93 30.93
OCNIŢA 1049.77 6.09 1043.68 112.88 864.77 31.56 0.38 34.09
ODOBEŞTI 3111.30 0.82 3110.48 2882.04 90.36 18.11 0.46 119.51
PERŞINARI 1061.32 7.34 1053.98 983.56 18.34 28.32 0.01 23.75
PETREŞTI 5821.32 85.55 5735.77 4979.36 662.93 11.64 2.04 79.80
PIETRARI 1461.49 9.67 1451.82 67.10 744.78 639.80 0.00 0.14
PIETROŞIŢA 899.05 0.00 899.05 1.23 648.62 248.11 0.00 1.09
POIANA 2482.95 1.82 2481.13 2347.80 97.35 2.71 0.15 33.12
POTLOGI 3334.54 37.13 3297.41 3065.65 117.48 9.70 0.94 103.64
PRODULEŞTI 1907.90 2.55 1905.35 1591.65 212.50 19.63 1.77 79.80
PUCHENI 1683.95 0.42 1683.53 3.42 1188.51 491.01 0.00 0.59
RACIU 1573.84 9.15 1564.69 1110.55 335.51 99.33 0.21 19.09
RÃSCÃEŢI 3967.98 0.00 3967.98 3717.00 161.12 28.77 0.30 60.79
RÂU ALB 1671.69 2.65 1669.04 4.25 1012.07 642.87 0.00 9.85
RÃZVAD 2104.80 0.08 2104.72 1211.59 781.43 79.33 0.60 31.77
RUNCU 2643.97 13.39 2630.58 1.90 2172.30 423.40 0.12 32.86
SÃLCIOARA 4640.99 0.60 4640.39 4233.54 300.47 5.26 4.30 96.82
ŞELARU 5718.31 1.52 5716.79 4934.27 757.65 5.36 0.61 18.90
SLOBOZIA MOARÃ 1766.86 0.30 1766.56 1765.11 0.00 0.50 0.00 0.95
ŞOTÂNGA 968.52 0.00 968.52 361.01 545.46 30.20 0.19 31.66
TÃRTÃŞEŞTI 4492.61 34.34 4458.27 4262.28 110.28 5.52 1.67 78.52
TÃTÃRANI 2222.69 25.64 2197.05 764.22 1013.51 402.18 0.18 16.96
ULIEŞTI 3224.62 0.04 3224.58 2961.75 215.92 9.69 1.58 35.64
ULMI 2328.54 1.57 2326.97 2019.13 240.13 38.89 0.30 28.52
VÃCÃREŞTI 3248.72 0.00 3248.72 2751.77 375.64 7.74 0.89 112.68
VALEA LUNGÃ 2262.08 1.59 2260.49 250.76 1980.87 10.11 0.52 18.23
VALEA MARE 1523.38 0.00 1523.38 982.18 466.71 59.49 0.00 15.00
VÃLENI-DÂMBOVIŢA 2280.10 72.92 2207.18 29.21 765.41 1408.64 0.02 3.90
VÂRFURI 1061.39 6.10 1055.29 12.16 888.93 118.30 0.00 35.90
VIŞINA 5027.56 0.00 5027.56 4503.75 364.49 3.96 1.93 153.43
VIŞINEŞTI 1784.85 29.19 1755.66 49.14 1565.78 126.61 0.04 14.09
VLÃDENI 1308.02 2.02 1306.00 842.83 414.65 21.76 12.46 14.30
VOINEŞTI 3150.68 2.58 3148.10 251.27 567.35 2312.20 0.19 17.09
VULCANA-BÃI 1621.94 4.45 1617.49 11.98 1489.26 101.53 0.00 14.72
VULCANA-PANDELE 580.36 0.19 580.17 73.20 477.12 11.02 0.22 18.61

 

Efectivele de animale pe principalele specii, pe localități

la 31 decembrie 2020

 

Localitate Total bovine Total caprine Total ovine Total porcine Total păsări Familii de albine
A 1 2 3 4 5 6
Total Județ 20660 22789 56084 43760 3771103 49072
MUN. TÂRGOVIŞTE 33 8 18 133 6404 264
MUN.  MORENI 127 134 357 56 8915 355
ORAŞ FIENI 210 76 462 131 3953 425
ORAŞ GÃEŞTI 83 778 610 321 24763 651
ORAŞ PUCIOASA 464 304 1900 414 12457 370
ORAŞ RÃCARI 68 338 651 677 19143 426
ORAŞ TITU 36 4 0 224 7387 272
ANINOASA 109 478 1039 166 13331 383
BÃLENI 103 155 844 269 12289 67
BÃRBULEŢU 139 53 194 264 4563 327
BEZDEAD 1083 675 1348 554 12010 386
BILCIUREŞTI 117 10 432 104 9049 402
BRÃNEŞTI 156 275 623 305 8324 177
BRANIŞTEA 103 91 1179 3084 19622 260
BREZOAELE 29 504 987 706 12158 0
BUCIUMENI 606 326 1074 412 8212 447
BUCŞANI 912 216 594 680 29101 283
BUTIMANU 59 109 0 255 8304 195
CÂNDEŞTI 156 14 208 417 8811 774
CIOCÃNEŞTI 15 861 1089 222 6568 1017
COBIA 56 42 122 218 13831 1680
COJASCA 20 150 150 112 1806 120
COMIŞANI 443 222 644 667 28512 365
CONŢEŞTI 54 458 176 428 25657 432
CORBII MARI 211 137 395 885 29559 522
CORNÃŢELU 73 11 1072 103 17097 468
CORNEŞTI 480 140 609 662 26248 506
COSTEŞTII DIN VALE 91 79 105 591 15555 245
CREVEDIA 45 195 618 714 846617 478
CRÂNGURILE 475 381 178 394 13327 453
DÃRMÃNEŞTI 73 244 728 378 11229 605
DOBRA 170 320 1045 669 24387 343
DOICEŞTI 40 294 0 154 8768 155
DRAGODANA 290 441 540 1340 1548746 1004
DRAGOMIREŞTI 277 683 161 613 16603 1562
FINTA 106 192 225 822 22098 145
GLODENI 72 298 213 347 14949 180
GURA FOII 64 57 57 236 8648 101
GURA OCNIŢEI 104 471 21 152 13702 739
GURA ŞUŢII 168 539 242 531 11132 512
HULUBEŞTI 66 198 117 212 9622 541
I. L. CARAGIALE 306 259 373 866 21845 497
IEDERA 213 290 562 706 18639 845
LUCIENI 87 93 57 378 7776 2709
LUDEŞTI 214 426 16 362 8033 1528
LUNGULEŢU 20 392 1081 424 9202 0
MALU CU FLORI 394 242 573 1915 7645 238
MÃNEŞTI 328 403 500 300 14709 3505
MÃTÃSARU 152 115 594 871 21121 290
MOGOŞANI 48 240 316 989 22437 168
MOROENI 1607 326 8764 254 8505 168
MORTENI 287 180 478 586 13381 526
MOŢÃIENI 88 106 657 92 3375 550
NICULEŞTI 15 32 38 74 7935 186
NUCET 767 100 700 636 16739 378
OCNIŢA 188 260 403 230 11731 683
ODOBEŞTI 101 113 96 857 30578 713
PERŞINARI 59 0 200 267 5418 505
PETREŞTI 498 320 180 747 19369 305
PIETRARI 297 177 255 409 5518 715
PIETROŞIŢA 364 70 380 117 1198 80
POIANA 39 618 455 643 15894 60
POTLOGI 128 258 1627 788 25534 333
PRODULEŞTI 116 228 48 574 23843 381
PUCHENI 480 33 481 275 3206 130
RACIU 86 239 252 309 10092 727
RÃSCÃEŢI 114 58 105 389 10705 347
RÂU ALB 351 198 960 214 2558 513
RÃZVAD 81 194 51 76 9248 1077
RUNCU 624 200 2506 539 9982 1143
SÃLCIOARA 100 634 871 762 22664 1144
ŞELARU 361 728 445 894 20692 203
SLOBOZIA MOARÃ 13 900 2193 28 718 0
ŞOTÂNGA 118 254 59 596 15392 676
TÃRTÃŞEŞTI 108 703 890 507 134535 962
TÃTÃRANI 195 95 384 589 18062 623
ULIEŞTI 86 80 677 746 16560 346
ULMI 471 874 807 452 19688 786
VÃCÃREŞTI 325 89 153 846 39046 1124
VALEA LUNGÃ 335 81 966 543 18157 199
VALEA MARE 8 149 23 200 76208 449
VÃLENI-DÂMBOVIŢA 290 25 394 320 3525 668
VÂRFURI 171 210 445 173 5321 27
VIŞINA 229 247 134 1014 24773 417
VIŞINEŞTI 707 166 1278 260 11802 990
VLÃDENI 156 162 285 296 6120 46
VOINEŞTI 222 51 1719 332 12539 801
VULCANA-BÃI 595 140 520 358 6250 405
VULCANA-PANDELE 132 70 106 335 9378 1269

 

Publicitate

- Publicitate -spot_img
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Publicitate -spot_img

Latest article